Kierroksia
39
pidetty kierrosta · 15.9.2025 alkaen
Eri asemia
58
eri asemaa mukana
Kuittauksia
1 080
kuittausta yhteensä · kaikki bandit ja modet
Keskimäärin / kierros
14,4 asemaa
27,7 kuittausta
keskiarvo kierrosta kohden
Ennätykset
21 asemaa K19 16.3.2026
51 kuittausta K40 2.11.2026 · uusi!
eniten yhdellä kierroksella
Viimeisin kierros
20 asemaa
51 kuittausta 🏆 ennätys!
K40 · 2.11.2026 · 1 uutta
🔥 Putket
Käynnissä nyt
- OH6CTX Harri🔥 6 putkeen
- OH6DXP Jarmo🔥 5 putkeen
- OH6HD Pauli🔥 5 putkeen
- OH6DXD Pasi🔥 4 putkeen
- OH6MMC Markku🔥 3 putkeen
- OH6NMY Erkki🔥 2 putkeen
- OH6DOP Pasi🔥 2 putkeen
- OH6HGW Mika🔥 2 putkeen
Pisimmät putket
Kierrokset
Asemia kierroksella – uudet ja palanneet
Kuittaukset toimintamuodoittain
Osallistujat
Aktiivisimmat asemat (kierroksia)
Asemia paikkakunnittain
Eri asemia yhteensä (kertymä)
Kuittaukset toimintamuodoittain – yhteensä
Osallistumiskartta
| K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 | K19 | K20 | K21 | K22 | K23 | K24 | K25 | K26 | K27 | K28 | K29 | K30 | K31 | K32 | K33 | K34 | K35 | K36 | K37 | K38 | K39 | K40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG6MOK Marko | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH4JVC Janne | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6BQL Pekka | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6CGH Johannes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6CKT Teemu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6CNT Jukka | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6CQS Mika | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6CTX Harri | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6CUQ Matias | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6CZP Matias | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6DAI Tuomas | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6DHM Kari | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6DK Olli | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6DNJ Mikko | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6DOP Pasi | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6DUO Christian | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6DWO Mika | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6DXD Pasi | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6DXP Jarmo | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6EPM Sakari | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6ESQ Henrik | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6EWU Pasi | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6EZF Kari | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6FSO Jukka | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6GAW Teemu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6GIH Pasi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6H Hannu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6HD Pauli | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6HGW Mika | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6HWW Topi | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6IJ Ykä | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6J Janne | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6KHF Pekka | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6KW Jarno | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6LC Liisa | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6LD Hannu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6LF Keijo | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6LGP Kirsi | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6LO Arto | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6LPK Teemu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6MAH Pasi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6MCZ Petri | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6MHD Ari | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6MIH Jorma | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6MIW Reijo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6MMC Markku | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6MYU Markku | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6MZ Yrjö | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6NJX Markku | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6NMY Erkki | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6QB Pekka | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6SC Jukka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6TOV Toni | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6Z Tage | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6ZZ Jussi | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH7KUD Ari | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH8MTM Risto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OI4NV Ykä | 1 |
Tummempi ruutu = asema kuittasi useammalla bandilla/modella samalla kierroksella.
Osallistuneet asemat
| Kutsu | Nimi | QTH | Kierroksia | Osall.-% | Kuittauksia | 2m FM | 70cm FM | 2m C4FM | 70cm DMR | 70cm C4FM | Pisin putki | Ensimmäinen | Viimeisin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG6MOK | Marko | Laihia | 20 | 51 % | 22 | 19 | 3 | 7 | K2 | K35 | |||
| OH4JVC | Janne | Juva | 2 | 5 % | 2 | 2 | 1 | K4 | K7 | ||||
| OH6BQL | Pekka | Ilmajoki | 7 | 18 % | 13 | 7 | 6 | 2 | K1 | K23 | |||
| OH6CGH | Johannes | Jalasjärvi | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K22 | K22 | ||||
| OH6CKT | Teemu | Jämsä | 2 | 5 % | 2 | 2 | 1 | K19 | K35 | ||||
| OH6CNT | Jukka | Lapua | 6 | 15 % | 6 | 6 | 2 | K9 | K38 | ||||
| OH6CQS | Mika | Seinäjoki | 2 | 5 % | 2 | 2 | 1 | K1 | K15 | ||||
| OH6CTX | Harri | Laihia | 30 | 77 % | 37 | 30 | 7 | 10 🔥 | K4 | K40 | |||
| OH6CUQ | Matias | Seinäjoki | 16 | 41 % | 39 | 15 | 14 | 10 | 5 | K1 | K34 | ||
| OH6CZP | Matias | Seinäjoki | 4 | 10 % | 4 | 4 | 2 🔥 | K36 | K40 | ||||
| OH6DAI | Tuomas | Seinäjoki | 6 | 15 % | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | K3 | K22 | ||
| OH6DHM | Kari | Seinäjoki | 14 | 36 % | 23 | 13 | 10 | 2 | K4 | K38 | |||
| OH6DK | Olli | Ilmajoki | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K4 | K4 | ||||
| OH6DNJ | Mikko | Seinäjoki | 14 | 36 % | 22 | 14 | 8 | 8 | K1 | K33 | |||
| OH6DOP | Pasi | Ilmajoki | 26 | 67 % | 51 | 25 | 26 | 9 🔥 | K2 | K40 | |||
| OH6DUO | Christian | Vaasa | 6 | 15 % | 6 | 6 | 3 | K13 | K30 | ||||
| OH6DWO 🏅×4 | Mika | Nopankylä | 15 | 38 % | 44 | 14 | 14 | 5 | 11 | 8 | K15 | K40 | |
| OH6DXD | Pasi | Isokyrö | 7 | 18 % | 12 | 7 | 5 | 4 🔥 | K30 | K40 | |||
| OH6DXP | Jarmo | Seinäjoki | 17 | 44 % | 43 | 16 | 16 | 11 | 8 🔥 | K21 | K40 | ||
| OH6EPM | Sakari | Seinäjoki | 7 | 18 % | 7 | 7 | 4 | K3 | K35 | ||||
| OH6ESQ | Henrik | Korsholm | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K1 | K1 | ||||
| OH6EWU | Pasi | Peräseinäjoki | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K19 | K19 | ||||
| OH6EZF | Kari | Ilmajoki | 15 | 38 % | 26 | 15 | 6 | 5 | 4 🔥 | K1 | K40 | ||
| OH6FSO | Jukka | Kurikka | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K3 | K3 | ||||
| OH6GAW | Teemu | Seinäjoki | 5 | 13 % | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 🔥 | K1 | K40 | ||
| OH6GIH | Pasi | Ilmajoki | 2 | 5 % | 3 | 1 | 2 | 1 | K38 | K40 | |||
| OH6H | Hannu | Ilmajoki | 2 | 5 % | 4 | 2 | 2 | 1 | K8 | K25 | |||
| OH6HD 🏅×14 | Pauli | Jalasjärvi | 26 | 67 % | 84 | 26 | 24 | 18 | 16 | 7 🔥 | K1 | K40 | |
| OH6HGW | Mika | Seinäjoki | 22 | 56 % | 35 | 22 | 13 | 6 🔥 | K3 | K40 | |||
| OH6HWW | Topi | Kortesjärvi | 13 | 33 % | 27 | 12 | 9 | 6 | 4 | K6 | K39 | ||
| OH6IJ | Ykä | Seinäjoki | 4 | 10 % | 8 | 4 | 4 | 1 | K6 | K32 | |||
| OH6J | Janne | Laihia | 6 | 15 % | 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | K2 | K24 | ||
| OH6KHF | Pekka | Kauhava | 4 | 10 % | 4 | 4 | 1 | K1 | K39 | ||||
| OH6KW 🏅 | Jarno | Seinäjoki | 9 | 23 % | 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | K2 | K38 | |
| OH6LC | Liisa | Seinäjoki | 28 | 72 % | 42 | 27 | 12 | 3 | 7 | K1 | K40 | ||
| OH6LD | Hannu | Laihia | 5 | 13 % | 5 | 5 | 1 | K7 | K24 | ||||
| OH6LF 🏅×5 | Keijo | Teuva | 29 | 74 % | 72 | 28 | 20 | 17 | 7 | 10 | K1 | K39 | |
| OH6LGP | Kirsi | Kauhava | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K17 | K17 | ||||
| OH6LO 🏅×5 | Arto | Seinäjoki | 28 | 72 % | 55 | 28 | 14 | 8 | 5 | 9 | K2 | K40 | |
| OH6LPK | Teemu | Kurikka | 2 | 5 % | 2 | 2 | 1 | K5 | K39 | ||||
| OH6MAH | Pasi | Kauhava | 3 | 8 % | 4 | 3 | 1 | 2 | K17 | K21 | |||
| OH6MCZ | Petri | Vaasa | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K19 | K19 | ||||
| OH6MHD | Ari | Seinäjoki | 23 | 59 % | 39 | 22 | 17 | 6 | K1 | K40 | |||
| OH6MIH | Jorma | Seinäjoki | 1 | 3 % | 2 | 1 | 1 | 1 | K29 | K29 | |||
| OH6MIW | Reijo | Jalasjärvi | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K12 | K12 | ||||
| OH6MMC 🏅×5 | Markku | Ylistaro | 9 | 23 % | 29 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 🔥 | K7 | K40 | |
| OH6MYU 🏅×4 | Markku | Seinäjoki | 33 | 85 % | 84 | 33 | 28 | 18 | 4 | 1 | 15 | K1 | K40 |
| OH6MZ | Yrjö | Seinäjoki | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K3 | K3 | ||||
| OH6NJX | Markku | Seinäjoki | 6 | 15 % | 9 | 6 | 3 | 2 | K1 | K38 | |||
| OH6NMY 🏅×13 | Erkki | Seinäjoki | 25 | 64 % | 82 | 24 | 23 | 14 | 20 | 1 | 9 🔥 | K1 | K40 |
| OH6QB | Pekka | Jyväskylä | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K38 | K38 | ||||
| OH6SC | Jukka | Seinäjoki | 2 | 5 % | 4 | 2 | 2 | 1 | K17 | K34 | |||
| OH6TOV | Toni | Nopankylä | 17 | 44 % | 17 | 17 | 4 | K13 | K40 | ||||
| OH6Z | Tage | Kokkola | 2 | 5 % | 2 | 2 | 1 | K18 | K35 | ||||
| OH6ZZ | Jussi | Seinäjoki | 26 | 67 % | 47 | 26 | 21 | 9 | K1 | K40 | |||
| OH7KUD | Ari | Honkajoki | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K40 | K40 | ||||
| OH8MTM | Risto | Seinäjoki | 1 | 3 % | 2 | 1 | 1 | 1 | K6 | K6 | |||
| OI4NV | Ykä | Seinäjoki | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K9 | K9 |
Kierrostilasto
| Kierros | Päivämäärä | Operaattori | Asemia | Uusia | Kuittauksia | 2m FM | 70cm FM | 2m C4FM | 70cm DMR | 70cm C4FM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K40 | 2.11.2026 | OH6SC | 20 | 1 | 51 | 20 | 17 | 7 | 7 | |
| K39 | 26.10.2026 | OH6SC | 15 | 34 | 15 | 9 | 4 | 6 | ||
| K38 | 19.10.2026 | OH6SC | 16 | 2 | 33 | 15 | 9 | 4 | 5 | |
| K37 | 12.10.2026 | OH6SC | 14 | 31 | 14 | 8 | 4 | 5 | ||
| K36 | 5.10.2026 | OH6SC | 12 | 1 | 26 | 12 | 7 | 3 | 4 | |
| K35 | 28.9.2026 | OH6SC | 15 | 25 | 15 | 7 | 2 | 1 | ||
| K34 | 21.9.2026 | OH6NMY | 16 | 33 | 14 | 9 | 4 | 6 | ||
| K33 | 14.9.2026 | OH6SC | 15 | 30 | 15 | 7 | 3 | 5 | ||
| K32 | 31.8.2026 | OH6SC | 13 | 23 | 13 | 6 | 2 | 2 | ||
| K31 | 24.8.2026 | OH6SC | 12 | 23 | 12 | 7 | 2 | 2 | ||
| K30 | 17.8.2026 | OH6SC | 14 | 1 | 24 | 14 | 6 | 2 | 2 | |
| K29 | 25.5.2026 | OH6SC | 13 | 1 | 29 | 13 | 8 | 4 | 4 | |
| K28 | 18.5.2026 | OH6SC | 13 | 29 | 13 | 9 | 4 | 3 | ||
| K27 | 11.5.2026 | OH6SC | 11 | 11 | 11 | |||||
| K26 | 4.5.2026 | OH6SC | 11 | 20 | 11 | 7 | 1 | 1 | ||
| K25 | 27.4.2026 | OH6SC | 16 | 31 | 14 | 12 | 3 | 2 | ||
| K24 | 20.4.2026 | OH6SC | 18 | 41 | 18 | 14 | 4 | 5 | ||
| K23 | 13.4.2026 | OH6SC | 10 | 23 | 10 | 7 | 3 | 3 | ||
| K22 | 6.4.2026 | OH6SC | 16 | 1 | 38 | 13 | 14 | 7 | 4 | |
| K21 | 30.3.2026 | OH6SC | 18 | 1 | 43 | 18 | 13 | 6 | 6 | |
| K20 | 23.3.2026 | OH6SC | 16 | 37 | 16 | 12 | 4 | 5 | ||
| K19 | 16.3.2026 | OH6SC | 21 | 3 | 40 | 21 | 13 | 2 | 4 | |
| K18 | 9.3.2026 | OH6SC | 13 | 1 | 17 | 12 | 5 | |||
| K17 | 2.3.2026 | OH6EZF | 17 | 3 | 28 | 13 | 11 | 4 | ||
| K16 | 16.2.2026 | OH6SC | 13 | 25 | 13 | 8 | 1 | 3 | ||
| K15 | 2.2.2026 | OH6HWW | 10 | 1 | 19 | 10 | 7 | 2 | ||
| K14 | 19.1.2026 | OH6SC | 12 | 17 | 12 | 5 | ||||
| K13 | 12.1.2026 | OH6SC | 13 | 2 | 20 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
| K12 | 5.1.2026 | OH6SC | 12 | 1 | 23 | 12 | 7 | 2 | 2 | |
| K10 | 1.12.2025 | OH6SC | 10 | 23 | 9 | 9 | 2 | 3 | ||
| K9 | 24.11.2025 | OH6SC | 17 | 2 | 30 | 15 | 12 | 1 | 2 | |
| K8 | 17.11.2025 | OH6SC | 14 | 1 | 28 | 13 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| K7 | 10.11.2025 | OH6SC | 16 | 2 | 30 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
| K6 | 3.11.2025 | OH6SC | 17 | 3 | 36 | 17 | 14 | 5 | ||
| K5 | 27.10.2025 | OH6SC | 16 | 1 | 30 | 17 | 10 | 3 | ||
| K4 | 20.10.2025 | OH6SC | 13 | 4 | 21 | 13 | 8 | |||
| K3 | 13.10.2025 | OH6SC | 16 | 5 | 25 | 16 | 9 | |||
| K2 | 22.9.2025 | OH6SC | 11 | 5 | 17 | 8 | 9 | |||
| K1 | 15.9.2025 | OH6SC | 16 | 16 | 16 | 16 |
🔎 Mahdolliset kirjausvirheet (1) 1 tarkistettavaa
| Taso | Kierros / välilehti | Rivi | Kuvaus | Tunniste |
|---|---|---|---|---|
| 🟠 Tarkista | useita | Kutsulla OH6ZZ on eri nimiä: Juho (45 riviä), Jussi (K40). | OH6ZZ:nimi |
🔴 todennäköinen virhe · 🟠 kannattaa tarkistaa · ⚪ tiedoksi, voi olla aivan oikein. Rivinumero = rivi Sheetsin välilehdellä. Tarkistetun ja oikeaksi todetun kohdan saa piiloon lisäämällä sen tunnisteen config.php:n CHECK_IGNORE-listaan.
✔ Hyväksytyt poikkeukset (8)
| Kierros / välilehti | Rivi | Kuvaus | Peruste | Tunniste |
|---|---|---|---|---|
| K11 · – | Kierrosta K11 ei löydy lokista (ehkä jäi väliin). | Kierros 11 jäi väliin | K11 | |
| K8 · Kierros 8 - 2m + 70cm - 17.11.2 | 28 | Harvinainen bandi/mode: 70cm C4FM (OH6NMY). | 70cm C4FM – aito kuittaus | K8:28:yhdistelma |
| K8 · Kierros 8 - 2m + 70cm - 17.11.2 | 29 | Harvinainen bandi/mode: 70cm C4FM (OH6MYU). | 70cm C4FM – aito kuittaus | K8:29:yhdistelma |
| K4 · Kierros 4 - 2m+70cm - 20.10.202 | Kierrokselta puuttuu mode kaikilta riveiltä – oletettu FM. | Alussa ajettiin vain FM:ää – lasketaan FM:ksi | K4:modesarake | |
| K3 · Kierros 3 - 2m+70cm - 13.10.202 | Kierrokselta puuttuu mode kaikilta riveiltä – oletettu FM. | Alussa ajettiin vain FM:ää – lasketaan FM:ksi | K3:modesarake | |
| K2 · Kierros 2 - 2m+70cm - 22.9.2025 | Kierrokselta puuttuu mode kaikilta riveiltä – oletettu FM. | Alussa ajettiin vain FM:ää – lasketaan FM:ksi | K2:modesarake | |
| K1 · Kierros 1 - 2m- 15.9.2025 | Kierrokselta puuttuu bandi kaikilta riveiltä – oletettu 2m. | Kierros 1 oli pelkkä 2m – lasketaan 2m:ksi | K1:bandisarake | |
| K1 · Kierros 1 - 2m- 15.9.2025 | Kierrokselta puuttuu mode kaikilta riveiltä – oletettu FM. | Alussa ajettiin vain FM:ää – lasketaan FM:ksi | K1:modesarake |
ℹ️ Miten tilastot lasketaan
- Asema: /M-, /P- ym. päätteet yhdistetään samaan asemaan (OH6HD/M = OH6HD). Nimi ja QTH ovat viimeksi ilmoitetut.
- Kuittaus: yksi rivi lokissa. Sama asema voi kuitata samana iltana usealla bandilla ja modella.
- Kausi: kalenterivuosi kierroksen päivämäärän mukaan. "Kaikki" näyttää koko historian.
- Uusi asema: ensimmäinen kerta mukana koko lokin historiassa. Kaaviossa "uudet" lasketaan valitun kauden sisällä.
- Paluumuuttaja: asema, joka oli viimeisimmällä kierroksella mukana ja jonka edellisestä osallistumisesta oli vähintään 5 pidettyä kierrosta.
- Putki: peräkkäiset pidetyt kierrokset, joilla asema on ollut mukana. Väliin jääneet viikot (esim. kesätauko) eivät katkaise putkea, vain kierros, jolta asema puuttui. "Käynnissä" = putki jatkuu viimeisimpään kierrokseen asti. Putket lasketaan valitun kauden sisällä.
- 🏅 Kaikki modet -kunniamerkki: asema kuittasi samana iltana vähintään 4 eri bandi+mode-yhdistelmällä (esim. 2m FM, 70cm FM, 2m C4FM, 70cm DMR).
- Osallistumis-%: aseman kierrokset / kauden pidetyt kierrokset.