Kierroksia
27
kaudella 2026
Eri asemia
49
osallistunut
Kuittauksia
741
kaikki bandit ja modet
Asemia / kierros
14,1
keskimäärin
Ennätys
21
asemaa · K19 (16.3.2026)
Viimeisin kierros
16
asemaa · K38 19.10.2026 · 2 uutta
🎉 Uudet ja palaavat
Ensimmäistä kertaa mukana · K38 19.10.2026
👋 Tervetuloa takaisin · K38
- OH6KW Jarnotauko 6 kierrosta
Kierrokset
Asemia kierroksella – uudet ja palanneet
Kuittaukset toimintamuodoittain
Osallistujat
Aktiivisimmat asemat (kierroksia)
Asemia paikkakunnittain
Eri asemia yhteensä (kertymä)
Kuittaukset toimintamuodoittain – yhteensä
Osallistumiskartta
| K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 | K19 | K20 | K21 | K22 | K23 | K24 | K25 | K26 | K27 | K28 | K29 | K30 | K31 | K32 | K33 | K34 | K35 | K36 | K37 | K38 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG6MOK Marko | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6BQL Pekka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6CGH Johannes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6CKT Teemu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6CNT Jukka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6CQS Mika | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6CTX Harri | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6CUQ Matias | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6CZP Matias | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6DAI Tuomas | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6DHM Kari | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6DNJ Mikko | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6DOP Pasi | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6DUO Christian | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6DWO Mika | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6DXD Pasi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6DXP Jarmo | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6EPM Sakari | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6EWU Pasi | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6EZF Kari | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6GAW Teemu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6GIH Pasi | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6H Hannu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6HD Pauli | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6HGW Mika | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6HWW Topi | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6IJ Ykä | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6J Janne | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6KHF Pekka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6KW Jarno | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6LC Liisa | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6LD Hannu | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6LF Keijo | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6LGP Kirsi | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6LO Arto | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6MAH Pasi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6MCZ Petri | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6MHD Ari | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6MIH Jorma | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6MIW Reijo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6MMC Markku | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6MYU Markku | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6NJX Markku | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6NMY Erkki | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6QB Pekka | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6SC Jukka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6TOV Toni | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6Z Tage | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| OH6ZZ Juho | 16 |
Tummempi ruutu = asema kuittasi useammalla bandilla/modella samalla kierroksella.
Osallistuneet asemat
| Kutsu | Nimi | QTH | Kierroksia | Osall.-% | Kuittauksia | 2m FM | 70cm FM | 2m C4FM | 70cm DMR | Pisin putki | Ensimmäinen | Viimeisin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG6MOK | Marko | Laihia | 13 | 48 % | 14 | 13 | 1 | 4 | K12 | K35 | ||
| OH6BQL | Pekka | Ilmajoki | 2 | 7 % | 4 | 2 | 2 | 2 | K22 | K23 | ||
| OH6CGH | Johannes | Jalasjärvi | 1 | 4 % | 1 | 1 | 1 | K22 | K22 | |||
| OH6CKT | Teemu | Jämsä | 2 | 7 % | 2 | 2 | 1 | K19 | K35 | |||
| OH6CNT | Jukka | Lapua | 5 | 19 % | 5 | 5 | 2 🔥 | K13 | K38 | |||
| OH6CQS | Mika | Seinäjoki | 1 | 4 % | 1 | 1 | 1 | K15 | K15 | |||
| OH6CTX | Harri | Laihia | 21 | 78 % | 27 | 21 | 6 | 10 🔥 | K13 | K38 | ||
| OH6CUQ | Matias | Seinäjoki | 9 | 33 % | 22 | 8 | 8 | 6 | 5 | K17 | K34 | |
| OH6CZP | Matias | Seinäjoki | 2 | 7 % | 2 | 2 | 2 | K36 | K37 | |||
| OH6DAI | Tuomas | Seinäjoki | 2 | 7 % | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | K17 | K22 | |
| OH6DHM | Kari | Seinäjoki | 10 | 37 % | 15 | 9 | 6 | 2 | K12 | K38 | ||
| OH6DNJ | Mikko | Seinäjoki | 6 | 22 % | 8 | 6 | 2 | 2 | K14 | K33 | ||
| OH6DOP | Pasi | Ilmajoki | 15 | 56 % | 30 | 16 | 14 | 4 | K13 | K37 | ||
| OH6DUO | Christian | Vaasa | 6 | 22 % | 6 | 6 | 3 | K13 | K30 | |||
| OH6DWO 🏅×3 | Mika | Isokyrö | 14 | 52 % | 40 | 13 | 13 | 4 | 10 | 8 | K15 | K37 |
| OH6DXD | Pasi | Isokyrö | 5 | 19 % | 8 | 5 | 3 | 2 🔥 | K30 | K38 | ||
| OH6DXP | Jarmo | Seinäjoki | 15 | 56 % | 37 | 14 | 14 | 9 | 8 🔥 | K21 | K38 | |
| OH6EPM | Sakari | Seinäjoki | 6 | 22 % | 6 | 6 | 4 | K20 | K35 | |||
| OH6EWU | Pasi | Peräseinäjoki | 1 | 4 % | 1 | 1 | 1 | K19 | K19 | |||
| OH6EZF | Kari | Ilmajoki | 11 | 41 % | 22 | 11 | 6 | 5 | 4 | K16 | K33 | |
| OH6GAW | Teemu | Nurmo | 2 | 7 % | 3 | 2 | 1 | 1 | K14 | K34 | ||
| OH6GIH | Pasi | Ilmajoki | 1 | 4 % | 1 | 1 | 1 | K38 | K38 | |||
| OH6H | Hannu | Ilmajoki | 1 | 4 % | 2 | 1 | 1 | 1 | K25 | K25 | ||
| OH6HD 🏅×11 | Pauli | Jalasjärvi | 18 | 67 % | 62 | 18 | 17 | 15 | 12 | 7 🔥 | K12 | K38 |
| OH6HGW | Mika | Seinäjoki | 15 | 56 % | 22 | 15 | 7 | 6 | K12 | K35 | ||
| OH6HWW | Topi | Evijärvi | 9 | 33 % | 18 | 8 | 5 | 5 | 4 | K13 | K34 | |
| OH6IJ | Ykä | Seinäjoki | 2 | 7 % | 4 | 2 | 2 | 1 | K30 | K32 | ||
| OH6J | Janne | Laihia | 4 | 15 % | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | K15 | K24 | |
| OH6KHF | Pekka | Kauhava | 2 | 7 % | 2 | 2 | 1 | K30 | K32 | |||
| OH6KW 🏅 | Jarno | Seinäjoki | 4 | 15 % | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | K22 | K38 |
| OH6LC | Liisa | Seinäjoki | 22 | 81 % | 34 | 22 | 10 | 2 | 7 🔥 | K12 | K38 | |
| OH6LD | Hannu | Laihia | 4 | 15 % | 4 | 4 | 1 | K13 | K24 | |||
| OH6LF 🏅×4 | Keijo | Teuva | 20 | 74 % | 50 | 18 | 14 | 13 | 5 | 6 🔥 | K12 | K38 |
| OH6LGP | Kirsi | Kauhava | 1 | 4 % | 1 | 1 | 1 | K17 | K17 | |||
| OH6LO 🏅×4 | Arto | Seinäjoki | 23 | 85 % | 44 | 23 | 11 | 6 | 4 | 9 🔥 | K12 | K38 |
| OH6MAH | Pasi | Kauhava | 3 | 11 % | 4 | 3 | 1 | 2 | K17 | K21 | ||
| OH6MCZ | Petri | Vaasa | 1 | 4 % | 1 | 1 | 1 | K19 | K19 | |||
| OH6MHD | Ari | Seinäjoki | 13 | 48 % | 21 | 12 | 9 | 6 | K12 | K37 | ||
| OH6MIH | Jorma | Seinäjoki | 1 | 4 % | 2 | 1 | 1 | 1 | K29 | K29 | ||
| OH6MIW | Reijo | Jalasjärvi | 1 | 4 % | 1 | 1 | 1 | K12 | K12 | |||
| OH6MMC 🏅×3 | Markku | Seinäjoki | 6 | 22 % | 19 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | K15 | K38 |
| OH6MYU 🏅×2 | Markku | Seinäjoki | 22 | 81 % | 59 | 22 | 19 | 16 | 2 | 7 | K12 | K37 |
| OH6NJX | Markku | Seinäjoki | 5 | 19 % | 8 | 5 | 3 | 2 | K21 | K38 | ||
| OH6NMY 🏅×10 | Erkki | Seinäjoki | 16 | 59 % | 55 | 15 | 15 | 11 | 14 | 9 | K12 | K33 |
| OH6QB | Pekka | Jyväskylä | 1 | 4 % | 1 | 1 | 1 | K38 | K38 | |||
| OH6SC | Jukka | Seinäjoki | 2 | 7 % | 4 | 2 | 2 | 1 | K17 | K34 | ||
| OH6TOV | Toni | Nopankylä | 16 | 59 % | 16 | 16 | 4 | K13 | K38 | |||
| OH6Z | Tage | Kokkola | 2 | 7 % | 2 | 2 | 1 | K18 | K35 | |||
| OH6ZZ | Juho | Seinäjoki | 16 | 59 % | 29 | 16 | 13 | 5 🔥 | K12 | K38 |
Kierrostilasto
| Kierros | Päivämäärä | Operaattori | Asemia | Uusia | Kuittauksia | 2m FM | 70cm FM | 2m C4FM | 70cm DMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K38 | 19.10.2026 | OH6SC | 16 | 2 | 33 | 15 | 9 | 4 | 5 |
| K37 | 12.10.2026 | OH6SC | 14 | 32 | 15 | 8 | 4 | 5 | |
| K36 | 5.10.2026 | OH6SC | 12 | 1 | 26 | 12 | 7 | 3 | 4 |
| K35 | 28.9.2026 | OH6SC | 15 | 25 | 15 | 7 | 2 | 1 | |
| K34 | 21.9.2026 | OH6NMY | 16 | 33 | 14 | 9 | 4 | 6 | |
| K33 | 14.9.2026 | OH6SC | 15 | 30 | 15 | 7 | 3 | 5 | |
| K32 | 31.8.2026 | OH6SC | 13 | 23 | 13 | 6 | 2 | 2 | |
| K31 | 24.8.2026 | OH6SC | 12 | 23 | 12 | 7 | 2 | 2 | |
| K30 | 17.8.2026 | OH6SC | 14 | 3 | 24 | 14 | 6 | 2 | 2 |
| K29 | 25.5.2026 | OH6SC | 13 | 1 | 29 | 13 | 8 | 4 | 4 |
| K28 | 18.5.2026 | OH6SC | 13 | 29 | 13 | 9 | 4 | 3 | |
| K27 | 11.5.2026 | OH6SC | 11 | 11 | 11 | ||||
| K26 | 4.5.2026 | OH6SC | 11 | 20 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
| K25 | 27.4.2026 | OH6SC | 16 | 1 | 31 | 14 | 12 | 3 | 2 |
| K24 | 20.4.2026 | OH6SC | 18 | 41 | 18 | 14 | 4 | 5 | |
| K23 | 13.4.2026 | OH6SC | 10 | 23 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
| K22 | 6.4.2026 | OH6SC | 16 | 3 | 38 | 13 | 14 | 7 | 4 |
| K21 | 30.3.2026 | OH6SC | 18 | 2 | 44 | 18 | 14 | 6 | 6 |
| K20 | 23.3.2026 | OH6SC | 16 | 1 | 37 | 16 | 12 | 4 | 5 |
| K19 | 16.3.2026 | OH6SC | 21 | 3 | 40 | 21 | 13 | 2 | 4 |
| K18 | 9.3.2026 | OH6SC | 13 | 1 | 17 | 12 | 5 | ||
| K17 | 2.3.2026 | OH6EZF | 17 | 5 | 28 | 13 | 11 | 4 | |
| K16 | 16.2.2026 | OH6SC | 13 | 1 | 25 | 13 | 8 | 1 | 3 |
| K15 | 2.2.2026 | OH6HWW | 10 | 4 | 19 | 10 | 7 | 2 | |
| K14 | 19.1.2026 | OH6SC | 12 | 2 | 17 | 12 | 5 | ||
| K13 | 12.1.2026 | OH6SC | 13 | 7 | 20 | 13 | 5 | 1 | 1 |
| K12 | 5.1.2026 | OH6SC | 12 | 12 | 23 | 12 | 7 | 2 | 2 |
ℹ️ Miten tilastot lasketaan
- Asema: /M-, /P- ym. päätteet yhdistetään samaan asemaan (OH6HD/M = OH6HD). Nimi ja QTH ovat viimeksi ilmoitetut.
- Kuittaus: yksi rivi lokissa. Sama asema voi kuitata samana iltana usealla bandilla ja modella.
- Kausi: kalenterivuosi kierroksen päivämäärän mukaan. "Kaikki" näyttää koko historian.
- Uusi asema: ensimmäinen kerta mukana koko lokin historiassa. Kaaviossa "uudet" lasketaan valitun kauden sisällä.
- Paluumuuttaja: asema, joka oli viimeisimmällä kierroksella mukana ja jonka edellisestä osallistumisesta oli vähintään 5 pidettyä kierrosta.
- Putki: peräkkäiset pidetyt kierrokset, joilla asema on ollut mukana. Väliin jääneet viikot (esim. kesätauko) eivät katkaise putkea, vain kierros, jolta asema puuttui. "Käynnissä" = putki jatkuu viimeisimpään kierrokseen asti. Putket lasketaan valitun kauden sisällä.
- 🏅 Kaikki modet -kunniamerkki: asema kuittasi samana iltana vähintään 4 eri bandi+mode-yhdistelmällä (esim. 2m FM, 70cm FM, 2m C4FM, 70cm DMR).
- Osallistumis-%: aseman kierrokset / kauden pidetyt kierrokset.