Kierroksia
37
yhteensä
Eri asemia
57
osallistunut
Kuittauksia
997
kaikki bandit ja modet
Asemia / kierros
14,2
keskimäärin
Ennätys
21
asemaa · K19 (16.3.2026)
Viimeisin kierros
16
asemaa · K38 19.10.2026 · 2 uutta
🎉 Uudet ja palaavat
Ensimmäistä kertaa mukana · K38 19.10.2026
👋 Tervetuloa takaisin · K38
- OH6KW Jarnotauko 6 kierrosta
Kierrokset
Asemia kierroksella – uudet ja palanneet
Kuittaukset toimintamuodoittain
Osallistujat
Aktiivisimmat asemat (kierroksia)
Asemia paikkakunnittain
Eri asemia yhteensä (kertymä)
Kuittaukset toimintamuodoittain – yhteensä
Osallistumiskartta
| K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 | K19 | K20 | K21 | K22 | K23 | K24 | K25 | K26 | K27 | K28 | K29 | K30 | K31 | K32 | K33 | K34 | K35 | K36 | K37 | K38 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG6MOK Marko | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH4JVC Janne | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6BQL Pekka | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6CGH Johannes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6CKT Teemu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6CNT Jukka | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6CQS Mika | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6CTX Harri | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6CUQ Matias | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6CZP Matias | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6DAI Tuomas | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6DHM Kari | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6DK Olli | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6DNJ Mikko | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6DOP Pasi | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6DUO Christian | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6DWO Mika | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6DXD Pasi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6DXP Jarmo | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6EPM Sakari | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6ESQ Henrik | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6EWU Pasi | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6EZF Kari | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6FSO Jukka | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6GAW Teemu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6GIH Pasi | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6H Hannu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6HD Pauli | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6HGW Mika | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6HWW Topi | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6IJ Ykä | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6J Janne | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6KHF Pekka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6KW Jarno | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6LC Liisa | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6LD Hannu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6LF Keijo | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6LGP Kirsi | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6LO Arto | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6LPK Teemu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6MAH Pasi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6MCZ Petri | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6MHD Ari | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6MIH Jorma | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6MIW Reijo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6MMC Markku | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6MYU Markku | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6MZ Yrjö | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6NJX Markku | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6NMY Erkki | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6QB Pekka | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6SC Jukka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6TOV Toni | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6Z Tage | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH6ZZ Juho | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH8MTM Risto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OI4NV Ykä | 1 |
Tummempi ruutu = asema kuittasi useammalla bandilla/modella samalla kierroksella.
Osallistuneet asemat
| Kutsu | Nimi | QTH | Kierroksia | Osall.-% | Kuittauksia | 2m FM | 70cm FM | 2m C4FM | 70cm DMR | 70cm C4FM | Pisin putki | Ensimmäinen | Viimeisin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG6MOK | Marko | Laihia | 20 | 54 % | 22 | 19 | 3 | 7 | K2 | K35 | |||
| OH4JVC | Janne | Juva | 2 | 5 % | 2 | 2 | 1 | K4 | K7 | ||||
| OH6BQL | Pekka | Ilmajoki | 7 | 19 % | 13 | 7 | 6 | 2 | K1 | K23 | |||
| OH6CGH | Johannes | Jalasjärvi | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K22 | K22 | ||||
| OH6CKT | Teemu | Jämsä | 2 | 5 % | 2 | 2 | 1 | K19 | K35 | ||||
| OH6CNT | Jukka | Lapua | 6 | 16 % | 6 | 6 | 2 🔥 | K9 | K38 | ||||
| OH6CQS | Mika | Seinäjoki | 2 | 5 % | 2 | 2 | 1 | K1 | K15 | ||||
| OH6CTX | Harri | Laihia | 28 | 76 % | 35 | 28 | 7 | 10 🔥 | K4 | K38 | |||
| OH6CUQ | Matias | Seinäjoki | 16 | 43 % | 39 | 15 | 14 | 10 | 5 | K1 | K34 | ||
| OH6CZP | Matias | Seinäjoki | 2 | 5 % | 2 | 2 | 2 | K36 | K37 | ||||
| OH6DAI | Tuomas | Seinäjoki | 6 | 16 % | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | K3 | K22 | ||
| OH6DHM | Kari | Seinäjoki | 14 | 38 % | 23 | 13 | 10 | 2 | K4 | K38 | |||
| OH6DK | Olli | Ilmajoki | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K4 | K4 | ||||
| OH6DNJ | Mikko | Seinäjoki | 14 | 38 % | 22 | 14 | 8 | 8 | K1 | K33 | |||
| OH6DOP | Pasi | Ilmajoki | 24 | 65 % | 47 | 24 | 23 | 9 | K2 | K37 | |||
| OH6DUO | Christian | Vaasa | 6 | 16 % | 6 | 6 | 3 | K13 | K30 | ||||
| OH6DWO 🏅×3 | Mika | Isokyrö | 14 | 38 % | 40 | 13 | 13 | 4 | 10 | 8 | K15 | K37 | |
| OH6DXD | Pasi | Isokyrö | 5 | 14 % | 8 | 5 | 3 | 2 🔥 | K30 | K38 | |||
| OH6DXP | Jarmo | Seinäjoki | 15 | 41 % | 37 | 14 | 14 | 9 | 8 🔥 | K21 | K38 | ||
| OH6EPM | Sakari | Seinäjoki | 7 | 19 % | 7 | 7 | 4 | K3 | K35 | ||||
| OH6ESQ | Henrik | Korsholm | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K1 | K1 | ||||
| OH6EWU | Pasi | Peräseinäjoki | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K19 | K19 | ||||
| OH6EZF | Kari | Ilmajoki | 13 | 35 % | 24 | 13 | 6 | 5 | 4 | K1 | K33 | ||
| OH6FSO | Jukka | Kurikka | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K3 | K3 | ||||
| OH6GAW | Teemu | Nurmo | 3 | 8 % | 4 | 3 | 1 | 1 | K1 | K34 | |||
| OH6GIH | Pasi | Ilmajoki | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K38 | K38 | ||||
| OH6H | Hannu | Ilmajoki | 2 | 5 % | 4 | 2 | 2 | 1 | K8 | K25 | |||
| OH6HD 🏅×12 | Pauli | Jalasjärvi | 24 | 65 % | 76 | 24 | 22 | 16 | 14 | 7 🔥 | K1 | K38 | |
| OH6HGW | Mika | Seinäjoki | 20 | 54 % | 31 | 20 | 11 | 6 | K3 | K35 | |||
| OH6HWW | Topi | Evijärvi | 12 | 32 % | 24 | 11 | 8 | 5 | 4 | K6 | K34 | ||
| OH6IJ | Ykä | Seinäjoki | 4 | 11 % | 8 | 4 | 4 | 1 | K6 | K32 | |||
| OH6J | Janne | Laihia | 6 | 16 % | 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | K2 | K24 | ||
| OH6KHF | Pekka | Kauhava | 3 | 8 % | 3 | 3 | 1 | K1 | K32 | ||||
| OH6KW 🏅 | Jarno | Seinäjoki | 9 | 24 % | 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | K2 | K38 | |
| OH6LC | Liisa | Seinäjoki | 27 | 73 % | 39 | 26 | 11 | 2 | 7 🔥 | K1 | K38 | ||
| OH6LD | Hannu | Laihia | 5 | 14 % | 5 | 5 | 1 | K7 | K24 | ||||
| OH6LF 🏅×4 | Keijo | Teuva | 28 | 76 % | 68 | 27 | 19 | 16 | 6 | 10 🔥 | K1 | K38 | |
| OH6LGP | Kirsi | Kauhava | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K17 | K17 | ||||
| OH6LO 🏅×4 | Arto | Seinäjoki | 27 | 73 % | 51 | 27 | 13 | 7 | 4 | 9 🔥 | K2 | K38 | |
| OH6LPK | Teemu | Kurikka | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K5 | K5 | ||||
| OH6MAH | Pasi | Kauhava | 3 | 8 % | 4 | 3 | 1 | 2 | K17 | K21 | |||
| OH6MCZ | Petri | Vaasa | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K19 | K19 | ||||
| OH6MHD | Ari | Seinäjoki | 22 | 59 % | 37 | 21 | 16 | 6 | K1 | K37 | |||
| OH6MIH | Jorma | Seinäjoki | 1 | 3 % | 2 | 1 | 1 | 1 | K29 | K29 | |||
| OH6MIW | Reijo | Jalasjärvi | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K12 | K12 | ||||
| OH6MMC 🏅×3 | Markku | Seinäjoki | 7 | 19 % | 21 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | K7 | K38 | |
| OH6MYU 🏅×3 | Markku | Seinäjoki | 32 | 86 % | 80 | 32 | 27 | 17 | 3 | 1 | 15 | K1 | K37 |
| OH6MZ | Yrjö | Seinäjoki | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K3 | K3 | ||||
| OH6NJX | Markku | Seinäjoki | 6 | 16 % | 9 | 6 | 3 | 2 | K1 | K38 | |||
| OH6NMY 🏅×11 | Erkki | Seinäjoki | 23 | 62 % | 74 | 22 | 21 | 12 | 18 | 1 | 9 | K1 | K33 |
| OH6QB | Pekka | Jyväskylä | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K38 | K38 | ||||
| OH6SC | Jukka | Seinäjoki | 2 | 5 % | 4 | 2 | 2 | 1 | K17 | K34 | |||
| OH6TOV | Toni | Nopankylä | 16 | 43 % | 16 | 16 | 4 | K13 | K38 | ||||
| OH6Z | Tage | Kokkola | 2 | 5 % | 2 | 2 | 1 | K18 | K35 | ||||
| OH6ZZ | Juho | Seinäjoki | 25 | 68 % | 45 | 25 | 20 | 9 🔥 | K1 | K38 | |||
| OH8MTM | Risto | Seinäjoki | 1 | 3 % | 2 | 1 | 1 | 1 | K6 | K6 | |||
| OI4NV | Ykä | Seinäjoki | 1 | 3 % | 1 | 1 | 1 | K9 | K9 |
Kierrostilasto
| Kierros | Päivämäärä | Operaattori | Asemia | Uusia | Kuittauksia | 2m FM | 70cm FM | 2m C4FM | 70cm DMR | 70cm C4FM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K38 | 19.10.2026 | OH6SC | 16 | 2 | 33 | 15 | 9 | 4 | 5 | |
| K37 | 12.10.2026 | OH6SC | 14 | 32 | 15 | 8 | 4 | 5 | ||
| K36 | 5.10.2026 | OH6SC | 12 | 1 | 26 | 12 | 7 | 3 | 4 | |
| K35 | 28.9.2026 | OH6SC | 15 | 25 | 15 | 7 | 2 | 1 | ||
| K34 | 21.9.2026 | OH6NMY | 16 | 33 | 14 | 9 | 4 | 6 | ||
| K33 | 14.9.2026 | OH6SC | 15 | 30 | 15 | 7 | 3 | 5 | ||
| K32 | 31.8.2026 | OH6SC | 13 | 23 | 13 | 6 | 2 | 2 | ||
| K31 | 24.8.2026 | OH6SC | 12 | 23 | 12 | 7 | 2 | 2 | ||
| K30 | 17.8.2026 | OH6SC | 14 | 1 | 24 | 14 | 6 | 2 | 2 | |
| K29 | 25.5.2026 | OH6SC | 13 | 1 | 29 | 13 | 8 | 4 | 4 | |
| K28 | 18.5.2026 | OH6SC | 13 | 29 | 13 | 9 | 4 | 3 | ||
| K27 | 11.5.2026 | OH6SC | 11 | 11 | 11 | |||||
| K26 | 4.5.2026 | OH6SC | 11 | 20 | 11 | 7 | 1 | 1 | ||
| K25 | 27.4.2026 | OH6SC | 16 | 31 | 14 | 12 | 3 | 2 | ||
| K24 | 20.4.2026 | OH6SC | 18 | 41 | 18 | 14 | 4 | 5 | ||
| K23 | 13.4.2026 | OH6SC | 10 | 23 | 10 | 7 | 3 | 3 | ||
| K22 | 6.4.2026 | OH6SC | 16 | 1 | 38 | 13 | 14 | 7 | 4 | |
| K21 | 30.3.2026 | OH6SC | 18 | 1 | 44 | 18 | 14 | 6 | 6 | |
| K20 | 23.3.2026 | OH6SC | 16 | 37 | 16 | 12 | 4 | 5 | ||
| K19 | 16.3.2026 | OH6SC | 21 | 3 | 40 | 21 | 13 | 2 | 4 | |
| K18 | 9.3.2026 | OH6SC | 13 | 1 | 17 | 12 | 5 | |||
| K17 | 2.3.2026 | OH6EZF | 17 | 3 | 28 | 13 | 11 | 4 | ||
| K16 | 16.2.2026 | OH6SC | 13 | 25 | 13 | 8 | 1 | 3 | ||
| K15 | 2.2.2026 | OH6HWW | 10 | 1 | 19 | 10 | 7 | 2 | ||
| K14 | 19.1.2026 | OH6SC | 12 | 17 | 12 | 5 | ||||
| K13 | 12.1.2026 | OH6SC | 13 | 2 | 20 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
| K12 | 5.1.2026 | OH6SC | 12 | 1 | 23 | 12 | 7 | 2 | 2 | |
| K10 | 1.12.2025 | OH6SC | 10 | 23 | 9 | 9 | 2 | 3 | ||
| K9 | 24.11.2025 | OH6SC | 17 | 2 | 30 | 15 | 12 | 1 | 2 | |
| K8 | 17.11.2025 | OH6SC | 14 | 1 | 28 | 13 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| K7 | 10.11.2025 | OH6SC | 16 | 2 | 30 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
| K6 | 3.11.2025 | OH6SC | 17 | 3 | 36 | 17 | 14 | 5 | ||
| K5 | 27.10.2025 | OH6SC | 16 | 1 | 30 | 17 | 10 | 3 | ||
| K4 | 20.10.2025 | OH6SC | 13 | 4 | 21 | 13 | 8 | |||
| K3 | 13.10.2025 | OH6SC | 16 | 5 | 25 | 16 | 9 | |||
| K2 | 22.9.2025 | OH6SC | 11 | 5 | 17 | 8 | 9 | |||
| K1 | 15.9.2025 | OH6SC | 16 | 16 | 16 | 16 |
ℹ️ Miten tilastot lasketaan
- Asema: /M-, /P- ym. päätteet yhdistetään samaan asemaan (OH6HD/M = OH6HD). Nimi ja QTH ovat viimeksi ilmoitetut.
- Kuittaus: yksi rivi lokissa. Sama asema voi kuitata samana iltana usealla bandilla ja modella.
- Kausi: kalenterivuosi kierroksen päivämäärän mukaan. "Kaikki" näyttää koko historian.
- Uusi asema: ensimmäinen kerta mukana koko lokin historiassa. Kaaviossa "uudet" lasketaan valitun kauden sisällä.
- Paluumuuttaja: asema, joka oli viimeisimmällä kierroksella mukana ja jonka edellisestä osallistumisesta oli vähintään 5 pidettyä kierrosta.
- Putki: peräkkäiset pidetyt kierrokset, joilla asema on ollut mukana. Väliin jääneet viikot (esim. kesätauko) eivät katkaise putkea, vain kierros, jolta asema puuttui. "Käynnissä" = putki jatkuu viimeisimpään kierrokseen asti. Putket lasketaan valitun kauden sisällä.
- 🏅 Kaikki modet -kunniamerkki: asema kuittasi samana iltana vähintään 4 eri bandi+mode-yhdistelmällä (esim. 2m FM, 70cm FM, 2m C4FM, 70cm DMR).
- Osallistumis-%: aseman kierrokset / kauden pidetyt kierrokset.