Kierroksia
10
kaudella 2025
Eri asemia
39
osallistunut
Kuittauksia
256
kaikki bandit ja modet
Asemia / kierros
14,6
keskimäärin
Ennätys
17
asemaa · K6 (3.11.2025)
Viimeisin kierros
10
asemaa · K10 1.12.2025
🎉 Uudet ja palaavat
Ensimmäistä kertaa mukana · K38 19.10.2026
👋 Tervetuloa takaisin · K38
- OH6KW Jarnotauko 6 kierrosta
Kierrokset
Asemia kierroksella – uudet ja palanneet
Kuittaukset toimintamuodoittain
Osallistujat
Aktiivisimmat asemat (kierroksia)
Asemia paikkakunnittain
Eri asemia yhteensä (kertymä)
Kuittaukset toimintamuodoittain – yhteensä
Osallistumiskartta
| K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG6MOK Marko | 7 | ||||||||||
| OH4JVC Janne | 2 | ||||||||||
| OH6BQL Pekka | 5 | ||||||||||
| OH6CNT Jukka | 1 | ||||||||||
| OH6CQS Mika | 1 | ||||||||||
| OH6CTX Harri | 7 | ||||||||||
| OH6CUQ Matias | 7 | ||||||||||
| OH6DAI Tuomas | 4 | ||||||||||
| OH6DHM Kari | 4 | ||||||||||
| OH6DK Olli | 1 | ||||||||||
| OH6DNJ Mikko | 8 | ||||||||||
| OH6DOP Pasi | 9 | ||||||||||
| OH6EPM Sakari | 1 | ||||||||||
| OH6ESQ Henrik | 1 | ||||||||||
| OH6EZF Kari | 2 | ||||||||||
| OH6FSO Jukka | 1 | ||||||||||
| OH6GAW Teemu | 1 | ||||||||||
| OH6H Hannu | 1 | ||||||||||
| OH6HD Pauli | 6 | ||||||||||
| OH6HGW Mika | 5 | ||||||||||
| OH6HWW Topi | 3 | ||||||||||
| OH6IJ Ykä | 2 | ||||||||||
| OH6J Janne | 2 | ||||||||||
| OH6KHF Pekka | 1 | ||||||||||
| OH6KW Jarno | 5 | ||||||||||
| OH6LC Liisa | 5 | ||||||||||
| OH6LD Hannu | 1 | ||||||||||
| OH6LF Keijo | 8 | ||||||||||
| OH6LO Arto | 4 | ||||||||||
| OH6LPK Teemu | 1 | ||||||||||
| OH6MHD Ari | 9 | ||||||||||
| OH6MMC Markku | 1 | ||||||||||
| OH6MYU Markku | 10 | ||||||||||
| OH6MZ Yrjö | 1 | ||||||||||
| OH6NJX Markku | 1 | ||||||||||
| OH6NMY Erkki | 7 | ||||||||||
| OH6ZZ Juho | 9 | ||||||||||
| OH8MTM Risto | 1 | ||||||||||
| OI4NV Ykä | 1 |
Tummempi ruutu = asema kuittasi useammalla bandilla/modella samalla kierroksella.
Osallistuneet asemat
| Kutsu | Nimi | QTH | Kierroksia | Osall.-% | Kuittauksia | 2m FM | 70cm FM | 2m C4FM | 70cm DMR | 70cm C4FM | Pisin putki | Ensimmäinen | Viimeisin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG6MOK | Marko | Laihia | 7 | 70 % | 8 | 6 | 2 | 5 🔥 | K2 | K10 | |||
| OH4JVC | Janne | Juva | 2 | 20 % | 2 | 2 | 1 | K4 | K7 | ||||
| OH6BQL | Pekka | Ilmajoki | 5 | 50 % | 9 | 5 | 4 | 2 | K1 | K9 | |||
| OH6CNT | Jukka | Lapua | 1 | 10 % | 1 | 1 | 1 | K9 | K9 | ||||
| OH6CQS | Mika | Seinäjoki | 1 | 10 % | 1 | 1 | 1 | K1 | K1 | ||||
| OH6CTX | Harri | Laihia | 7 | 70 % | 8 | 7 | 1 | 7 🔥 | K4 | K10 | |||
| OH6CUQ | Matias | Seinäjoki | 7 | 70 % | 17 | 7 | 6 | 4 | 3 🔥 | K1 | K10 | ||
| OH6DAI | Tuomas | Seinäjoki | 4 | 40 % | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 🔥 | K3 | K10 | ||
| OH6DHM | Kari | Seinäjoki | 4 | 40 % | 8 | 4 | 4 | 2 | K4 | K9 | |||
| OH6DK | Olli | Ilmajoki | 1 | 10 % | 1 | 1 | 1 | K4 | K4 | ||||
| OH6DNJ | Mikko | Seinäjoki | 8 | 80 % | 14 | 8 | 6 | 8 | K1 | K8 | |||
| OH6DOP | Pasi | Ilmajoki | 9 | 90 % | 17 | 8 | 9 | 9 🔥 | K2 | K10 | |||
| OH6EPM | Sakari | Seinäjoki | 1 | 10 % | 1 | 1 | 1 | K3 | K3 | ||||
| OH6ESQ | Henrik | Korsholm | 1 | 10 % | 1 | 1 | 1 | K1 | K1 | ||||
| OH6EZF | Kari | Ilmajoki | 2 | 20 % | 2 | 2 | 1 | K1 | K7 | ||||
| OH6FSO | Jukka | Kurikka | 1 | 10 % | 1 | 1 | 1 | K3 | K3 | ||||
| OH6GAW | Teemu | Seinäjoki | 1 | 10 % | 1 | 1 | 1 | K1 | K1 | ||||
| OH6H | Hannu | Ilmajoki | 1 | 10 % | 2 | 1 | 1 | 1 | K8 | K8 | |||
| OH6HD 🏅 | Pauli | Kurikka | 6 | 60 % | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | K1 | K7 | |
| OH6HGW | Mika | Seinäjoki | 5 | 50 % | 9 | 5 | 4 | 4 | K3 | K9 | |||
| OH6HWW | Topi | Kortesjärvi | 3 | 30 % | 6 | 3 | 3 | 2 | K6 | K9 | |||
| OH6IJ | Ykä | Seinäjoki | 2 | 20 % | 4 | 2 | 2 | 1 | K6 | K9 | |||
| OH6J | Janne | Laihia | 2 | 20 % | 3 | 1 | 2 | 1 | K2 | K9 | |||
| OH6KHF | Pekka | Kauhava | 1 | 10 % | 1 | 1 | 1 | K1 | K1 | ||||
| OH6KW | Jarno | Seinäjoki | 5 | 50 % | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | K2 | K8 | ||
| OH6LC | Liisa | Seinäjoki | 5 | 50 % | 5 | 4 | 1 | 3 | K1 | K7 | |||
| OH6LD | Hannu | Laihia | 1 | 10 % | 1 | 1 | 1 | K7 | K7 | ||||
| OH6LF | Keijo | Teuva | 8 | 80 % | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 🔥 | K1 | K10 | |
| OH6LO | Arto | Seinäjoki | 4 | 40 % | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | K2 | K7 | ||
| OH6LPK | Teemu | Kurikka | 1 | 10 % | 1 | 1 | 1 | K5 | K5 | ||||
| OH6MHD | Ari | Seinäjoki | 9 | 90 % | 16 | 9 | 7 | 5 🔥 | K1 | K10 | |||
| OH6MMC | Markku | Seinäjoki | 1 | 10 % | 2 | 1 | 1 | 1 | K7 | K7 | |||
| OH6MYU 🏅 | Markku | Seinäjoki | 10 | 100 % | 21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 🔥 | K1 | K10 |
| OH6MZ | Yrjö | Seinäjoki | 1 | 10 % | 1 | 1 | 1 | K3 | K3 | ||||
| OH6NJX | Markku | Seinäjoki | 1 | 10 % | 1 | 1 | 1 | K1 | K1 | ||||
| OH6NMY 🏅 | Erkki | Seinäjoki | 7 | 70 % | 19 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | K1 | K10 |
| OH6ZZ | Juho | Seinäjoki | 9 | 90 % | 16 | 9 | 7 | 8 🔥 | K1 | K10 | |||
| OH8MTM | Risto | Seinäjoki | 1 | 10 % | 2 | 1 | 1 | 1 | K6 | K6 | |||
| OI4NV | Ykä | Seinäjoki | 1 | 10 % | 1 | 1 | 1 | K9 | K9 |
Kierrostilasto
| Kierros | Päivämäärä | Operaattori | Asemia | Uusia | Kuittauksia | 2m FM | 70cm FM | 2m C4FM | 70cm DMR | 70cm C4FM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K10 | 1.12.2025 | OH6SC | 10 | 23 | 9 | 9 | 2 | 3 | ||
| K9 | 24.11.2025 | OH6SC | 17 | 2 | 30 | 15 | 12 | 1 | 2 | |
| K8 | 17.11.2025 | OH6SC | 14 | 1 | 28 | 13 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| K7 | 10.11.2025 | OH6SC | 16 | 2 | 30 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
| K6 | 3.11.2025 | OH6SC | 17 | 3 | 36 | 17 | 14 | 5 | ||
| K5 | 27.10.2025 | OH6SC | 16 | 1 | 30 | 17 | 10 | 3 | ||
| K4 | 20.10.2025 | OH6SC | 13 | 4 | 21 | 13 | 8 | |||
| K3 | 13.10.2025 | OH6SC | 16 | 5 | 25 | 16 | 9 | |||
| K2 | 22.9.2025 | OH6SC | 11 | 5 | 17 | 8 | 9 | |||
| K1 | 15.9.2025 | OH6SC | 16 | 16 | 16 | 16 |
ℹ️ Miten tilastot lasketaan
- Asema: /M-, /P- ym. päätteet yhdistetään samaan asemaan (OH6HD/M = OH6HD). Nimi ja QTH ovat viimeksi ilmoitetut.
- Kuittaus: yksi rivi lokissa. Sama asema voi kuitata samana iltana usealla bandilla ja modella.
- Kausi: kalenterivuosi kierroksen päivämäärän mukaan. "Kaikki" näyttää koko historian.
- Uusi asema: ensimmäinen kerta mukana koko lokin historiassa. Kaaviossa "uudet" lasketaan valitun kauden sisällä.
- Paluumuuttaja: asema, joka oli viimeisimmällä kierroksella mukana ja jonka edellisestä osallistumisesta oli vähintään 5 pidettyä kierrosta.
- Putki: peräkkäiset pidetyt kierrokset, joilla asema on ollut mukana. Väliin jääneet viikot (esim. kesätauko) eivät katkaise putkea, vain kierros, jolta asema puuttui. "Käynnissä" = putki jatkuu viimeisimpään kierrokseen asti. Putket lasketaan valitun kauden sisällä.
- 🏅 Kaikki modet -kunniamerkki: asema kuittasi samana iltana vähintään 4 eri bandi+mode-yhdistelmällä (esim. 2m FM, 70cm FM, 2m C4FM, 70cm DMR).
- Osallistumis-%: aseman kierrokset / kauden pidetyt kierrokset.